Votre type d'activité détermine votre taux de cotisation URSSAF et votre contribution à la formation professionnelle (CFP).
Voici un résumé des taux applicables en 2026 pour vous aider à y voir clair :
| Activité | Taux 2026 | Taux ACRE | CFP | Plafond CA |
| Vente de marchandises | 12,3% | 6,2% | 0,1% | 203 100 € |
| Service commercial | 21,2% | 10,6% | 0,1% | 83 600 € |
| Service artisanal | 21,2% | 10,6% | 0,3% | 83 600 € |
| Libéral non réglementé (BNC) | 25,6% | 12,8% | 0,2% | 83 600 € |
| Libéral CIPAV | 23,2% | 13,4% | 0,2% | 83 600 € |
| Location meublés classés | 6,0% | 3,0% | — | 203 100 € |
L'ACRE (Aide aux Créateurs et Repreneurs d'Entreprise) vous permet de bénéficier de taux de cotisations réduits pendant vos 4 premiers trimestres d'activité.